KONSULTACJE
HARMONOGRAM KONSULTACJI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KORCHOWIE PIERWSZYM
| L.p. | Nazwisko i imię | Termin | Forma wskazana przez n-la | 
| Baran Dorota | Wtorek 9.50 – 10.35 | Telefonicznie 693-530-230 | |
| Ćwikła Angelika | Wtorek 11.50 – 12.35 | Teams | |
| Dyjak Małgorzata | Poniedziałek 8.55 – 9.40 | Telefonicznie 665960407 e-dziennik | |
| ks. Suchowierz Wojciech | Czwartek 10.50 – 11.35 | e-dziennik, teams | |
| Kulczycka Bożena | Piątek 12.45 – 13.30 | e-dziennik, teams | |
| Kulczycki Krzysztof | Czwartek 12.45 – 13.30 | e-dziennik, teams | |
| Kusiak Andrzej | Wtorek 10.35 – 11.20 | Telefonicznie | |
| Machnio Anna | Środa 10.55 – 11.40 | Telefonicznie | |
| Makochoń Ewa | Poniedziałek 10.50 – 11.35 | Teams | |
| Olszewska Bożena | Wtorek 8.00 – 8.45 | e-dziennik, teams | |
| Paluch Magdalena | Piątek 13.30 – 14.30 | e-dziennik, teams | |
| Paluch Małgorzata | Wtorek 10.50 – 11.35 | e-dziennik, teams | |
| Pisklak Agnieszka | Środa 8.55 – 9.40 | e-dziennik | |
| Skwarek Marta | Piątek 8.00 – 8.45 | e-dziennik, teams | |
| Solak Wiesława | Wtorek 13.40 – 14.25 | e-dziennik, teams | |
| Strus Jakub | Środa 13.40 – 14.25 | Teams | |
| Wlaź Anna | Piątek 9.50 – 10.35 | e-dziennik, teams | |
| Wołoszyn Katarzyn | Piątek 8.55 – 9.40 | Telefonicznie, e-dziennik, teams | |
| Wróblewska Marta | Wtorek 9.50 – 10.35 | Teams | |
| Żerebiec Anna | Środa 8.55 – 9.40 | e-dziennik, teams | |
| Żuk Tomasz | Poniedziałek 12.45 – 13.30 | e-dziennik | 
 
                      